daño irregular con elementos

Miengo

New member
Messages
28
Points
0
Github
Miengo
me reportaron que antes del cambio de rathena a hercules, cuando mataban mobs elementales el daño era segun expecificacion de elemento
Hablando en detalle

Mob Amon ra

Este tiene propiedad tierra por lo que el fuego le hace 200%

En rathena efectivamente el daño se multiplicaba, pero en Hercules no

un ranger estaba matandolo delante mio, con un daño de 47k[mas menos], uso Elemental Converter de Fuego, siendo su daño ligeramente mayor 70k, cuando en rathena sacaba 90k+

e revisado datos y comparado con rathena, pero no e visto cambios en las endow ni en la ITEM_ENCHANTARMS

Esto pasa con todos los elementos

 
E revisado y esta bien

3,10  // lv3 Attribute table
//Neut Watr Erth Fire Wind Pois Holy Shdw Gho  Und
  100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100,  // Neutral
  100, -25, 100, 200,  70, 100,  25,  50, 100, 125,  // Water
  100, 100, -25,  70, 200, 100,  25,  50, 100, 100,  // Earth
  100,  70, 200, -25, 100, 100,  25,  50, 100, 175,  // Fire
  100, 200,  70, 100, -25, 100,  25,  50, 100, 100,  // Wind
  100,  50, 100, 100, 100, 0,  25, 0,  50, -75,  // Poison
  100, 100, 100, 100, 100, 125, -50, 175, 100, 200,  // Holy
  100, 100, 100, 100, 100, 0, 175, -50, 100, -75,  // Shadow
  0,  50,  50,  50,  50,  50,  25,  25, 175, 150,  // Ghost
  100,  50,  50,  50,  50, 0, 150, 0, 100, 0,  // Undead

pero aun asi no esta haciendo 200% que seria el doble... esta haciendo un 150%

para mi que no esta contando el atributo real, me acabo de fijar y a pesar de que el mob dice tierra3

creo que le esta contando como tierra1

1,10  // lv1 Attribute table
//Neut Watr Erth Fire Wind Pois Holy Shdw Gho  Und
  100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,  70, 100,  // Neutral
  100,  25, 100, 150,  90, 100,  75, 100, 100, 100,  // Water
  100, 100,  25,  90, 150, 100,  75, 100, 100, 100,  // Earth
  100,  90, 150,  25, 100, 100,  75, 100, 100, 125,  // Fire
  100, 175,  90, 100,  25, 100,  75, 100, 100, 100,  // Wind
  100, 100, 125, 125, 125, 0,  75,  50, 100, -25,  // Poison
  100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 125, 100, 150,  // Holy
  100, 100, 100, 100, 100,  50, 125, 0, 100, -25,  // Shadow
70, 100, 100, 100, 100, 100,  75,  75, 125, 100,  // Ghost
  100, 100, 100, 100, 100,  50, 100, 0, 100, 0,  // Undead

1511,AMON_RA,Amon Ra,Amon Ra,69,1009000,1,240120,187920,3,2090,2052,213,123,86,89,120,131,101,92,14,12,2,7,62,0x1A4,170,854,2016,480,120060,607,5500,608,3500,732,5500,5053,150,2615,50,7211,7760,985,3880,616,400,1552,10,607,3000,0,0,0,0,4236,1
 

A que corresponde el 62? se que es elemento, pero cual elemento es 62?, donde se puede ver una tabla con la numeracion de los elementos?

 
Last edited by a moderator:
Back
Top