Rebellion MAX HP/SP Bug

noobsee

New member
Messages
30
Points
0
Github
newmessage
Hi, 

I just noticed that my Rebellion only have small amount of HP/SP:

BUG_Rebellion_HPSP.PNG

I will only have 520/125 HP/SP at high level.

Here's the trunk/db/re/job_db.conf



//====================================================
//=       _   _                     _
//=      | | | |                   | |
//=      | |_| | ___ _ __ ___ _   _| | ___  ___
//=      |  _  |/ _ '__/ __| | | | |/ _ / __|
//=      | | | |  __/ | | (__| |_| | |  __/__
//=      _| |_/___|_|  ___|__,_|_|___||___/
//=
//=            http://herc.ws/board/
//================= More Information =================
// http://herc.ws/board/topic/9082-job-db1txt-redesign/
//============== RE Structure Example ================
/*
Job_Name: { // Job names as in src/map/pc.c (they are hardcoded at the moment so if you want to add a new job you should add it there)
Inherit: ( "Other_Job_Name" ); // Base job from which this job will inherit its max weight, base ASPD set and HP/SP table.
InheritHP: ( "Other_Job_Name" );// Base job from which this job will inherit its HP table.
InheritSP: ( "Other_Job_Name" );// Base job from which this job will inherit its SP table.
Weight: Max Weight (int, defaults to 20000, units in Weight/10)
BaseASPD: { // Base ASPD for specific weapon type
Fist: 0~200 (int, defaults to 200)
Dagger: 0~200 (int, defaults to 200)
Sword: 0~200 (int, defaults to 200)
TwoHandSword: 0~200 (int, defaults to 200)
Spear: 0~200 (int, defaults to 200)
TwoHandSpear: 0~200 (int, defaults to 200)
Axe: 0~200 (int, defaults to 200)
TwoHandAxe: 0~200 (int, defaults to 200)
Mace: 0~200 (int, defaults to 200)
TwoHandMace: 0~200 (int, defaults to 200)
Rod: 0~200 (int, defaults to 200)
Bow: 0~200 (int, defaults to 200)
Knuckle: 0~200 (int, defaults to 200)
Instrumen: 0~200 (int, defaults to 200)
Whip: 0~200 (int, defaults to 200)
Book: 0~200 (int, defaults to 200)
Katar: 0~200 (int, defaults to 200)
Revolver: 0~200 (int, defaults to 200)
Rifle: 0~200 (int, defaults to 200)
GatlingGun: 0~200 (int, defaults to 200)
Shotgun: 0~200 (int, defaults to 200)
GrenadeLauncher: 0~200 (int, defaults to 200)
FuumaShuriken: 0~200 (int, defaults to 200)
TwoHandRod: 0~200 (int, defaults to 200)
Shield: 0~200 (int, defaults to 0)
}
HPTable:[ 1, .... 150 ] (int[]) Reference table for base HP per level
SPTable:[ 1, .... 150 ] (int[]) Reference table for base SP per level
// Note: If table index size is smaller than the max level the server will automatically generate the missing index based on the average increase per level.
}
*/
//====================================================
Novice: {
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 55
Sword: 57
Axe: 50
Mace: 50
TwoHandMace: 55
Rod: 65
TwoHandRod: 65
Shield: 10
}
HPTable:[ 40,  45,  50,  55,  60,  65,  70,  75,  80,  85, // 1 - 10
 90,  95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, // 11 - 20
140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, // 21 - 30
190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, // 31 - 40
240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, // 41 - 50
290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, // 51 - 60
340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, // 61 - 70
390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, // 71 - 80
440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, // 81 - 90
490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, // 91 - 100
540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, // 101 - 110
590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, // 111 - 120
640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, // 121 - 130
690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, // 131 - 140
740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, // 141 - 150
790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835] // 151 - 160
SPTable:[ 11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20, // 1 - 10
 21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30, // 11 - 20
 31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40, // 21 - 30
 41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50, // 31 - 40
 51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60, // 41 - 50
 61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70, // 51 - 60
 71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80, // 61 - 70
 81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90, // 71 - 80
 91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99, 100, // 81 - 90
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, // 91 - 100
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, // 101 - 110
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, // 111 - 120
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, // 121 - 130
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, // 131 - 140
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, // 141 - 150
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160] // 151 - 160
}
Swordsman: {
Weight: 28000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 47
Sword: 47
TwoHandSword: 54
Spear: 57
TwoHandSpear: 65
Axe: 55
TwoHandAxe: 60
Mace: 50
TwoHandMace: 55
Shield: 5
}
HPTable:[  40,   46,   53,   61,   70,   79,   89,  100,  111,  123, // 1 - 10
 136,  149,  163,  178,  194,  210,  227,  245,  263,  282, // 11 - 20
 302,  322,  343,  365,  388,  411,  435,  460,  485,  511, // 21 - 30
 538,  565,  593,  622,  652,  682,  713,  745,  777,  810, // 31 - 40
 844,  878,  913,  949,  986, 1023, 1061, 1100, 1139, 1179, // 41 - 50
1220, 1261, 1303, 1346, 1390, 1434, 1479, 1525, 1571, 1618, // 51 - 60
1666, 1714, 1763, 1813, 1864, 1915, 1967, 2020, 2073, 2127, // 61 - 70
2182, 2237, 2293, 2350, 2408, 2466, 2525, 2585, 2645, 2706, // 71 - 80
2768, 2830, 2893, 2957, 3022, 3087, 3153, 3220, 3287, 3355, // 81 - 90
3424, 3493, 3563, 3634, 3706, 3778, 3851, 3925, 3999, 4073, // 91 - 100
4147, 4221, 4295, 4369, 4443, 4517, 4591, 4665, 4739, 4813, // 101 - 110
4887, 4961, 5035, 5109, 5183, 5257, 5331, 5405, 5479, 5553, // 111 - 120
5627, 5701, 5775, 5849, 5923, 5997, 6071, 6145, 6219, 6293, // 121 - 130
6367, 6441, 6515, 6589, 6663, 6737, 6811, 6885, 6959, 7033, // 131 - 140
7107, 7181, 7255, 7329, 7403, 7477, 7551, 7625, 7699, 7773, // 141 - 150
7847, 7921, 7995, 8069, 8143, 8217, 8291, 8365, 8439, 8513] // 151 - 160
SPTable:[ 12,  14,  16,  18,  20,  22,  24,  26,  28,  30, // 1 - 10
 32,  34,  36,  38,  40,  42,  44,  46,  48,  50, // 11 - 20
 52,  54,  56,  58,  60,  62,  64,  66,  68,  70, // 21 - 30
 72,  74,  76,  78,  80,  82,  84,  86,  88,  90, // 31 - 40
 92,  94,  96,  98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, // 41 - 50
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, // 51 - 60
132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, // 61 - 70
152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, // 71 - 80
172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, // 81 - 90
192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, // 91 - 100
212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, // 101 - 110
232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, // 111 - 120
252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, // 121 - 130
272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, // 131 - 140
292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310] // 141 - 150
}
Magician: {
Weight: 22000
BaseASPD: {
Fist: 50
Dagger: 50
Rod: 55
TwoHandRod: 55
Shield: 10
}
HPTable:[  40,   46,   52,   58,   65,   72,   79,   86,   94,  102, // 1 - 10
 110,  119,  128,  137,  147,  157,  167,  177,  188,  199, // 11 - 20
 210,  222,  234,  246,  259,  272,  285,  298,  312,  326, // 21 - 30
 340,  355,  370,  385,  401,  417,  433,  449,  466,  483, // 31 - 40
 500,  518,  536,  554,  573,  592,  611,  630,  650,  670, // 41 - 50
 690,  711,  732,  753,  775,  797,  819,  841,  864,  887, // 51 - 60
 910,  934,  958,  982, 1007, 1032, 1057, 1082, 1108, 1134, // 61 - 70
1160, 1187, 1214, 1241, 1269, 1297, 1325, 1353, 1382, 1411, // 71 - 80
1440, 1470, 1500, 1530, 1561, 1592, 1623, 1654, 1686, 1718, // 81 - 90
1750, 1783, 1816, 1849, 1883, 1917, 1951, 1985, 2020, 2054, // 91 - 100
2089, 2123, 2158, 2192, 2227, 2261, 2296, 2330, 2365, 2399, // 101 - 110
2434, 2468, 2503, 2537, 2572, 2606, 2641, 2675, 2710, 2744, // 111 - 120
2779, 2813, 2848, 2882, 2917, 2951, 2986, 3020, 3055, 3089, // 121 - 130
3124, 3158, 3193, 3227, 3262, 3296, 3331, 3365, 3400, 3434, // 131 - 140
3469, 3503, 3538, 3572, 3607, 3641, 3676, 3710, 3745, 3779, // 141 - 150
3814, 3849, 3884, 3919, 3954, 3989, 4024, 4059, 4094, 4129] // 151 - 160
SPTable:[ 16,  22,  28,  34,  40,  46,  52,  58,  64,  70, // 1 - 10
 76,  82,  88,  94, 100, 106, 112, 118, 124, 130, // 11 - 20
136, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, 190, // 21 - 30
196, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 238, 244, 250, // 31 - 40
256, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298, 304, 310, // 41 - 50
316, 322, 328, 334, 340, 346, 352, 358, 364, 370, // 51 - 60
376, 382, 388, 394, 400, 406, 412, 418, 424, 430, // 61 - 70
436, 442, 448, 454, 460, 466, 472, 478, 484, 490, // 71 - 80
496, 502, 508, 514, 520, 526, 532, 538, 544, 550, // 81 - 90
556, 562, 568, 574, 580, 586, 592, 598, 604, 610, // 91 - 100
616, 622, 628, 634, 640, 646, 652, 658, 664, 670, // 101 - 110
676, 682, 688, 694, 700, 706, 712, 718, 724, 730, // 111 - 120
736, 742, 748, 754, 760, 766, 772, 778, 784, 790, // 121 - 130
796, 802, 808, 814, 820, 826, 832, 838, 844, 850, // 131 - 140
856, 862, 868, 874, 880, 886, 892, 898, 904, 910] // 141 - 150
}
Archer: {
Weight: 26000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 55
Bow: 50
Shield: 9
}
InheritSP: ("Swordsman")
HPTable:[  40,   46,   53,   60,   68,   76,   85,   94,  104,  114, // 1 - 10
 125,  136,  148,  160,  173,  186,  200,  214,  229,  244, // 11 - 20
 260,  276,  293,  310,  328,  346,  365,  384,  404,  424, // 21 - 30
 445,  466,  488,  510,  533,  556,  580,  604,  629,  654, // 31 - 40
 680,  706,  733,  760,  788,  816,  845,  874,  904,  934, // 41 - 50
 965,  996, 1028, 1060, 1093, 1126, 1160, 1194, 1229, 1264, // 51 - 60
1300, 1336, 1373, 1410, 1448, 1486, 1525, 1564, 1604, 1644, // 61 - 70
1685, 1726, 1768, 1810, 1853, 1896, 1940, 1984, 2029, 2074, // 71 - 80
2120, 2166, 2213, 2260, 2308, 2356, 2405, 2454, 2504, 2554, // 81 - 90
2605, 2656, 2708, 2760, 2813, 2866, 2920, 2974, 3029, 3083, // 91 - 100
3138, 3192, 3247, 3301, 3356, 3410, 3465, 3519, 3574, 3628, // 101 - 110
3683, 3737, 3792, 3846, 3901, 3955, 4010, 4064, 4119, 4173, // 111 - 120
4228, 4282, 4337, 4391, 4446, 4500, 4555, 4609, 4664, 4718, // 121 - 130
4773, 4827, 4882, 4936, 4991, 5045, 5100, 5154, 5209, 5263, // 131 - 140
5318, 5372, 5427, 5481, 5536, 5590, 5645, 5699, 5754, 5808, // 141 - 150
5863, 5917, 5972, 6026, 6081, 6135, 6190, 6244, 6299, 6353] // 151 - 160
}
Acolyte: {
Weight: 24000
BaseASPD: {
Fist: 40
Mace: 45
TwoHandMace: 50
Rod: 60
TwoHandRod: 60
Shield: 7
}
HPTable:[  40,   46,   52,   59,   66,   73,   81,   89,   98,  107, // 1 - 10
 116,  126,  136,  147,  158,  169,  181,  193,  206,  219, // 11 - 20
 232,  246,  260,  275,  290,  305,  321,  337,  354,  371, // 21 - 30
 388,  406,  424,  443,  462,  481,  501,  521,  542,  563, // 31 - 40
 584,  606,  628,  651,  674,  697,  721,  745,  770,  795, // 41 - 50
 820,  846,  872,  899,  926,  953,  981, 1009, 1038, 1067, // 51 - 60
1096, 1126, 1156, 1187, 1218, 1249, 1281, 1313, 1346, 1379, // 61 - 70
1412, 1446, 1480, 1515, 1550, 1585, 1621, 1657, 1694, 1731, // 71 - 80
1768, 1806, 1844, 1883, 1922, 1961, 2001, 2041, 2082, 2123, // 81 - 90
2164, 2206, 2248, 2291, 2334, 2377, 2421, 2465, 2510, 2554, // 91 - 100
2599, 2643, 2688, 2732, 2777, 2821, 2866, 2910, 2955, 2999, // 101 - 110
3044, 3088, 3133, 3177, 3222, 3266, 3311, 3355, 3400, 3444, // 111 - 120
3489, 3533, 3578, 3622, 3667, 3711, 3756, 3800, 3845, 3889, // 121 - 130
3934, 3978, 4023, 4067, 4112, 4156, 4201, 4245, 4290, 4334, // 131 - 140
4379, 4423, 4468, 4512, 4557, 4601, 4646, 4690, 4735, 4779, // 141 - 150
4824, 4868, 4913, 4957, 5002, 5046, 5091, 5135, 5180, 5224] // 151 - 160
SPTable:[ 15,  20,  25,  30,  35,  40,  45,  50,  55,  60, // 1 - 10
 65,  70,  75,  80,  85,  90,  95, 100, 105, 110, // 11 - 20
115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, // 21 - 30
165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, // 31 - 40
215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, // 41 - 50
265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, // 51 - 60
315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, // 61 - 70
365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, // 71 - 80
415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, // 81 - 90
465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, // 91 - 100
515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, // 101 - 110
565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, // 111 - 120
615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, // 121 - 130
665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, // 131 - 140
715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760] // 141 - 150
}
Merchant: {
Weight: 28000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 52
Sword: 52
Axe: 48
TwoHandAxe: 55
Mace: 50
TwoHandMace: 55
Shield: 5
}
InheritHP: ("Acolyte")
SPTable:[ 13,  16,  19,  22,  25,  28,  31,  34,  37,  40, // 1 - 10
 43,  46,  49,  52,  55,  58,  61,  64,  67,  70, // 11 - 20
 73,  76,  79,  82,  85,  88,  91,  94,  97, 100, // 21 - 30
103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, // 31 - 40
133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, // 41 - 50
163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, // 51 - 60
193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, // 61 - 70
223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, // 71 - 80
253, 256, 259, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 280, // 81 - 90
283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 304, 307, 310, // 91 - 100
313, 316, 319, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 340, // 101 - 110
343, 346, 349, 352, 355, 358, 361, 364, 367, 370, // 111 - 120
373, 376, 379, 382, 385, 388, 391, 394, 397, 400, // 121 - 130
403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, // 131 - 140
433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 460] // 141 - 150
}
Thief: {
Weight: 24000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 48
Sword: 50
Axe: 60
Bow: 53
Shield: 6
}
InheritHP: ("Archer")
InheritSP: ("Swordsman")
}
Knight: {
Weight: 28000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 49
Sword: 45
TwoHandSword: 52
Spear: 55
TwoHandSpear: 60
Axe: 50
TwoHandAxe: 55
Mace: 45
TwoHandMace: 50
Shield: 5
}
InheritSP: ("Merchant")
HPTable:[   40,    48,    58,    69,    82,    96,   112,   129,   148,   168, // 1 - 10
  190,   213,   238,   264,   292,   321,   352,   384,   418,   453, // 11 - 20
  490,   528,   568,   609,   652,   696,   742,   789,   838,   888, // 21 - 30
  940,   993,  1048,  1104,  1162,  1221,  1282,  1344,  1408,  1473, // 31 - 40
 1540,  1608,  1678,  1749,  1822,  1896,  1972,  2049,  2128,  2208, // 41 - 50
 2290,  2373,  2458,  2544,  2632,  2721,  2812,  2904,  2998,  3093, // 51 - 60
 3190,  3288,  3388,  3489,  3592,  3696,  3802,  3909,  4018,  4128, // 61 - 70
 4240,  4353,  4468,  4584,  4702,  4821,  4942,  5064,  5188,  5313, // 71 - 80
 5440,  5568,  5698,  5829,  5962,  6096,  6232,  6369,  6508,  6648, // 81 - 90
 6790,  6933,  7078,  7224,  7372,  7521,  7672,  7824,  7978,  8053, // 91 - 100
 8128,  8203,  8278,  8353,  8428,  8503,  8578,  8653,  8728,  8803, // 101 - 110
 8878,  8953,  9028,  9103,  9178,  9253,  9328,  9403,  9478,  9553, // 111 - 120
 9628,  9703,  9778,  9853,  9928, 10003, 10078, 10153, 10228, 10303, // 121 - 130
10378, 10453, 10528, 10603, 10678, 10753, 10828, 10903, 10978, 11053, // 131 - 140
11128, 11203, 11278, 11353, 11428, 11503, 11578, 11653, 11728, 11803] // 141 - 150
}
Priest: {
Weight: 26000
BaseASPD: {
Fist: 40
Mace: 43
TwoHandMace: 48
Rod: 60
Knuckle: 60
Book: 44
TwoHandRod: 60
Shield: 5
}
HPTable:[  40,   47,   54,   62,   71,   81,   91,  102,  114,  127, // 1 - 10
 140,  154,  169,  185,  201,  218,  236,  255,  274,  294, // 11 - 20
 315,  337,  359,  382,  406,  431,  456,  482,  509,  537, // 21 - 30
 565,  594,  624,  655,  686,  718,  751,  785,  819,  854, // 31 - 40
 890,  927,  964, 1002, 1041, 1081, 1121, 1162, 1204, 1247, // 41 - 50
1290, 1334, 1379, 1425, 1471, 1518, 1566, 1615, 1664, 1714, // 51 - 60
1765, 1817, 1869, 1922, 1976, 2031, 2086, 2142, 2199, 2257, // 61 - 70
2315, 2374, 2434, 2495, 2556, 2618, 2681, 2745, 2809, 2874, // 71 - 80
2940, 3007, 3074, 3142, 3211, 3281, 3351, 3422, 3494, 3567, // 81 - 90
3640, 3714, 3789, 3865, 3941, 4018, 4096, 4175, 4254, 4333, // 91 - 100
4412, 4491, 4570, 4649, 4728, 4807, 4886, 4965, 5044, 5123, // 101 - 110
5202, 5281, 5360, 5439, 5518, 5597, 5676, 5755, 5834, 5913, // 111 - 120
5992, 6071, 6150, 6229, 6308, 6387, 6466, 6545, 6624, 6703, // 121 - 130
6782, 6861, 6940, 7019, 7098, 7177, 7256, 7335, 7414, 7493, // 131 - 140
7572, 7651, 7730, 7809, 7888, 7967, 8046, 8125, 8204, 8283] // 141 - 150
SPTable:[  18,   26,   34,   42,   50,   58,   66,   74,   82,   90, // 1 - 10
  98,  106,  114,  122,  130,  138,  146,  154,  162,  170, // 11 - 20
 178,  186,  194,  202,  210,  218,  226,  234,  242,  250, // 21 - 30
 258,  266,  274,  282,  290,  298,  306,  314,  322,  330, // 31 - 40
 338,  346,  354,  362,  370,  378,  386,  394,  402,  410, // 41 - 50
 418,  426,  434,  442,  450,  458,  466,  474,  482,  490, // 51 - 60
 498,  506,  514,  522,  530,  538,  546,  554,  562,  570, // 61 - 70
 578,  586,  594,  602,  610,  618,  626,  634,  642,  650, // 71 - 80
 658,  666,  674,  682,  690,  698,  706,  714,  722,  730, // 81 - 90
 738,  746,  754,  762,  770,  778,  786,  794,  802,  810, // 91 - 100
 818,  826,  834,  842,  850,  858,  866,  874,  882,  890, // 101 - 110
 898,  906,  914,  922,  930,  938,  946,  954,  962,  970, // 111 - 120
 978,  986,  994, 1002, 1010, 1018, 1026, 1034, 1042, 1050, // 121 - 130
1058, 1066, 1074, 1082, 1090, 1098, 1106, 1114, 1122, 1130, // 131 - 140
1138, 1146, 1154, 1162, 1170, 1178, 1186, 1194, 1202, 1210] // 141 - 150
}
Wizard: {
Weight: 24000
BaseASPD: {
Fist: 50
Dagger: 54
Rod: 53
TwoHandRod: 53
Shield: 8
}
HPTable:[  40,   46,   53,   60,   68,   76,   85,   94,  104,  115, // 1 - 10
 126,  138,  150,  163,  176,  190,  204,  219,  234,  250, // 11 - 20
 267,  284,  302,  320,  339,  358,  378,  398,  419,  441, // 21 - 30
 463,  486,  509,  533,  557,  582,  607,  633,  659,  686, // 31 - 40
 714,  742,  771,  800,  830,  860,  891,  922,  954,  987, // 41 - 50
1020, 1054, 1088, 1123, 1158, 1194, 1230, 1267, 1304, 1342, // 51 - 60
1381, 1420, 1460, 1500, 1541, 1582, 1624, 1666, 1709, 1753, // 61 - 70
1797, 1842, 1887, 1933, 1979, 2026, 2073, 2121, 2169, 2218, // 71 - 80
2268, 2318, 2369, 2420, 2472, 2524, 2577, 2630, 2684, 2739, // 81 - 90
2794, 2850, 2906, 2963, 3020, 3078, 3136, 3195, 3254, 3313, // 91 - 100
3372, 3431, 3490, 3549, 3608, 3667, 3726, 3785, 3844, 3903, // 101 - 110
3962, 4021, 4080, 4139, 4198, 4257, 4316, 4375, 4434, 4493, // 111 - 120
4552, 4611, 4670, 4729, 4788, 4847, 4906, 4965, 5024, 5083, // 121 - 130
5142, 5201, 5260, 5319, 5378, 5437, 5496, 5555, 5614, 5673, // 131 - 140
5732, 5791, 5850, 5909, 5968, 6027, 6086, 6145, 6204, 6263] // 141 - 150
SPTable:[  19,   28,   37,   46,   55,   64,   73,   82,   91,  100, // 1 - 10
 109,  118,  127,  136,  145,  154,  163,  172,  181,  190, // 11 - 20
 199,  208,  217,  226,  235,  244,  253,  262,  271,  280, // 21 - 30
 289,  298,  307,  316,  325,  334,  343,  352,  361,  370, // 31 - 40
 379,  388,  397,  406,  415,  424,  433,  442,  451,  460, // 41 - 50
 469,  478,  487,  496,  505,  514,  523,  532,  541,  550, // 51 - 60
 559,  568,  577,  586,  595,  604,  613,  622,  631,  640, // 61 - 70
 649,  658,  667,  676,  685,  694,  703,  712,  721,  730, // 71 - 80
 739,  748,  757,  766,  775,  784,  793,  802,  811,  820, // 81 - 90
 829,  838,  847,  856,  865,  874,  883,  892,  901,  910, // 91 - 100
 919,  928,  937,  946,  955,  964,  973,  982,  991, 1000, // 101 - 110
1009, 1018, 1027, 1036, 1045, 1054, 1063, 1072, 1081, 1090, // 111 - 120
1099, 1108, 1117, 1126, 1135, 1144, 1153, 1162, 1171, 1180, // 121 - 130
1189, 1198, 1207, 1216, 1225, 1234, 1243, 1252, 1261, 1270, // 131 - 140
1279, 1288, 1297, 1306, 1315, 1324, 1333, 1342, 1351, 1360] // 141 - 150
}
Blacksmith: {
Weight: 30000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 50
Sword: 50
Axe: 46
TwoHandAxe: 53
Mace: 48
TwoHandMace: 53
Shield: 5
}
HPTable:[  40,   47,   55,   64,   74,   84,   95,  107,  120,  134, // 1 - 10
 149,  165,  182,  200,  219,  238,  258,  279,  301,  324, // 11 - 20
 348,  373,  399,  426,  454,  482,  511,  541,  572,  604, // 21 - 30
 637,  671,  706,  742,  779,  816,  854,  893,  933,  974, // 31 - 40
1016, 1059, 1103, 1148, 1194, 1240, 1287, 1335, 1384, 1434, // 41 - 50
1485, 1537, 1590, 1644, 1699, 1754, 1810, 1867, 1925, 1984, // 51 - 60
2044, 2105, 2167, 2230, 2294, 2358, 2423, 2489, 2556, 2624, // 61 - 70
2693, 2763, 2834, 2906, 2979, 3052, 3126, 3201, 3277, 3354, // 71 - 80
3432, 3511, 3591, 3672, 3754, 3836, 3919, 4003, 4088, 4174, // 81 - 90
4261, 4349, 4438, 4528, 4619, 4710, 4802, 4895, 4989, 5082, // 91 - 100
5176, 5269, 5363, 5456, 5550, 5643, 5737, 5830, 5924, 6017, // 101 - 110
6111, 6204, 6298, 6391, 6485, 6578, 6672, 6765, 6859, 6952, // 111 - 120
7046, 7139, 7233, 7326, 7420, 7513, 7607, 7700, 7794, 7887, // 121 - 130
7981, 8074, 8168, 8261, 8355, 8448, 8542, 8635, 8729, 8822, // 131 - 140
8916, 9009, 9103, 9196, 9290, 9383, 9477, 9570, 9664, 9757] // 141 - 150
SPTable:[ 14,  18,  22,  26,  30,  34,  38,  42,  46,  50, // 1 - 10
 54,  58,  62,  66,  70,  74,  78,  82,  86,  90, // 11 - 20
 94,  98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, // 21 - 30
134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170, // 31 - 40
174, 178, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, // 41 - 50
214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 246, 250, // 51 - 60
254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 290, // 61 - 70
294, 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322, 326, 330, // 71 - 80
334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370, // 81 - 90
374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, // 91 - 100
414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, // 101 - 110
454, 458, 462, 466, 470, 474, 478, 482, 486, 490, // 111 - 120
494, 498, 502, 506, 510, 514, 518, 522, 526, 530, // 121 - 130
534, 538, 542, 546, 550, 554, 558, 562, 566, 570, // 131 - 140
574, 578, 582, 586, 590, 594, 598, 602, 606, 610] // 141 - 150
}
Hunter: {
Weight: 27000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 53
Bow: 48
Shield: 9
}
InheritSP: ("Blacksmith")
HPTable:[  40,   47,   55,   63,   72,   82,   93,  105,  118,  132, // 1 - 10
 146,  161,  177,  194,  212,  231,  250,  270,  291,  313, // 11 - 20
 336,  360,  385,  410,  436,  463,  491,  520,  550,  581, // 21 - 30
 612,  644,  677,  711,  746,  782,  818,  855,  893,  932, // 31 - 40
 972, 1013, 1055, 1097, 1140, 1184, 1229, 1275, 1322, 1370, // 41 - 50
1418, 1467, 1517, 1568, 1620, 1673, 1726, 1780, 1835, 1891, // 51 - 60
1948, 2006, 2065, 2124, 2184, 2245, 2307, 2370, 2434, 2499, // 61 - 70
2564, 2630, 2697, 2765, 2834, 2904, 2974, 3045, 3117, 3190, // 71 - 80
3264, 3339, 3415, 3491, 3568, 3646, 3725, 3805, 3886, 3968, // 81 - 90
4050, 4133, 4217, 4302, 4388, 4475, 4562, 4650, 4739, 4827, // 91 - 100
4916, 5004, 5093, 5181, 5270, 5358, 5447, 5535, 5624, 5712, // 101 - 110
5801, 5889, 5978, 6066, 6155, 6243, 6332, 6420, 6509, 6597, // 111 - 120
6686, 6774, 6863, 6951, 7040, 7128, 7217, 7305, 7394, 7482, // 121 - 130
7571, 7659, 7748, 7836, 7925, 8013, 8102, 8190, 8279, 8367, // 131 - 140
8456, 8544, 8633, 8721, 8810, 8898, 8987, 9075, 9164, 9252] // 141 - 150
}
Assassin: {
Weight: 24000
BaseASPD: {
Fist: 40
Dagger: 42
Sword: 50
Axe: 51
Katar: 42
FuumaShuriken: 110
Shield: 6
}
InheritSP: ("Blacksmith")
HPTable:[   40,    47,    55,    64,    75,    87,   100,   114,   129,   145, // 1 - 10
